El iPhone 15 ya se está distribuyendo por todas partes para que los usuarios puedan disfrutarlo en todo su esplendor y en cualquiera de sus cuatro versiones: estándar, Plus, Pro y Pro Max. Sin embargo, si estás buscando alternativas para comprarlo más barato que en Orange, tenemos varias opciones que contarte.
Ya sea que lo quieras libre o aprovechando la tarifa de un operador más barato, no te faltarán diferentes formas de elegir.
Yoigo
En Yoigo tienes los cuatro modelos de iPhone, todos ellos de 128 GB menos el Pro Max, que es de 256 GB.
Si mantienes tu número de teléfono al pasarte a Yoigo, podrás financiarlo a plazos en 36 meses, lo que creará una permanencia de 24 meses.
Modelo | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Almacenamiento | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB. |
Precio a plazos | 18 € al mes durante 36 meses. | 21 € al mes durante 36 meses. | 23 € al mes durante 36 meses. | 28 € al mes durante 36 meses. |
Precio pago único | 909 euros. | 1.059 euros. | 1.149 euros. | 1.389 euros. |
Tarifas compatibles | - La Sinfín GB infinitos. - La Sinfín 50GB - La Sinfín 20GB - La Sinfín 500 Mb - Fibra 500 Mb o 1GB + Móvil GB infinitos. - Fibra 500 Mb o 1GB + Móvil 40 GB. - Fibra 500Mb o 1GB + Móvil 20 GB. | - La Sinfín GB infinitos. - La Sinfín 50GB - La Sinfín 20GB - La Sinfín 500 Mb - Fibra 500 Mb o 1GB + Móvil GB infinitos. - Fibra 500 Mb o 1GB + Móvil 40 GB. - Fibra 500Mb o 1GB + Móvil 20 GB. | - La Sinfín GB infinitos. - La Sinfín 50GB - La Sinfín 20GB - La Sinfín 500 Mb - Fibra 500 Mb o 1GB + Móvil GB infinitos. - Fibra 500 Mb o 1GB + Móvil 40 GB. - Fibra 500Mb o 1GB + Móvil 20 GB. | - La Sinfín GB infinitos. - La Sinfín 50GB - La Sinfín 20GB - La Sinfín 500 Mb - Fibra 500 Mb o 1GB + Móvil GB infinitos. - Fibra 500 Mb o 1GB + Móvil 40 GB. - Fibra 500Mb o 1GB + Móvil 20 GB. |
Colores disponibles | Negro, verde, azul, amarillo y rosa. | Negro, verde, azul, amarillo y rosa. | Negro, azul, crema y blanco. | Negro, azul, crema y blanco. |
Movistar
En el caso de Movistar, tenemos la opción de comprarlo libre y todas las variantes de almacenamiento posibles. Además, tienes la opción de pagar en 12, 24 o 30 cuotas, además de 36.
Modelo | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Almacenamiento | 128 GB, 256 GB y 512 GB. | 128 GB, 256 GB y 512 GB. | 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. | 256 GB, 512 GB y 1 TB. |
Precio a 36 plazos | - 128 GB: 29 € al mes. - 256 GB: 32,93 € al mes. - 512 GB: 40,49 € al mes. | - 128 GB: 33,54 € al mes. - 256 GB: 37,47 € al mes. - 512 GB: 45,03 € al mes. | - 128 GB: 36,86 € al mes. - 256 GB: 40,80 € al mes. - 512 GB: 48,36 € al mes. - 1 TB: 55,92 € al mes. | - 256 GB: 44,42 € al mes. - 512 GB: 51,98 € al mes. - 1 TB: 59,54 € al mes. |
Precio a plazos con miMovistar o Fusion | 18,50 € al mes. | 22 € al mes. | 24 € al mes. | 30 € al mes. |
Precio pago único | -128 GB: 959 € - 256 GB: 1.089 € - 512 GB: 1.339 € | -128 GB: 1.109 € - 256 GB: 1.239 € - 512 GB: 1.489 € | -128 GB: 1.219 € - 256 GB: 1.349 € - 512 GB: 1.599 € - 1 TB: 1.849 € | - 256 GB: 1.469 € - 512 GB: 1.719 € - 1 TB: 1.969 € |
Colores disponibles | Negro, verde, azul, amarillo y rosa. | Negro, verde, azul, amarillo y rosa. | Negro, azul, crema y blanco. | Negro, azul, crema y blanco. |
Vodafone
En cuanto a Vodafone se refiere, también cuentan con casi todos los almacenamientos disponibles, salvo la versión de 512 GB en el iPhone 15 Plus y las versiones de 512 GB y 1 TB del iPhone 15 Pro Max.
Además, podrás pagar al contado o en 24 o 36 plazos si vas a dar de alta una nueva línea móvil. En cambio, si vas a introducir fibra también, deberás optar por los 36 plazos.
Modelo | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Almacenamiento | 128 GB, 256 GB y 512 GB. | 128 GB y 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. | 256 GB |
Precio a 36 plazos | - 128 GB: 21 € al mes. - 256 GB: 23,50 € al mes. - 512 GB: 28,25 € al mes. | - 128 GB: 24 € al mes. - 256 GB: 27 € al mes. | - 128 GB: 25,75 € al mes. - 256 GB: 29 € al mes. - 512 GB: 34,25 € al mes. - 1 TB: 39 € al mes. | 31 € al mes. |
Precio a plazos con tarifa Yu | - 128 GB: 24,50 € al mes. - 256 GB: 27,50 € al mes. - 512 GB: 33,75 € al mes. | - 128 GB: 28,25 € al mes. - 256 GB: 31,70 € al mes. | - 128 GB: 30,25 € al mes. - 256 GB: 34,25 € al mes. - 512 GB: 41 € al mes. - 1 TB: 47 € al mes. | 37 € al mes. |
Precio pago único | -128 GB: 954 € - 256 GB: 1.062 € - 512 GB: 1.278 € | -128 GB: 1.089 € - 256 GB: 1.215 € | -128 GB: 1.161 € - 256 GB: 1.305 € - 512 GB: 1.548 € - 1 TB: 1.764 € | 1.404 € al mes. |
Colores disponibles | Negro, verde, azul, amarillo y rosa. | Negro, verde, azul, amarillo y rosa. | Negro, azul, crema y blanco. | Negro, azul, crema y blanco. |
Con estas 3 alternativas más baratas que Orange, podrás lucir tu nuevo iPhone 15 mientras tienes a tu disposición algunas de las mejores ofertas de telefonía.
Activa esta opción si te compras un nuevo iPhone para conservar la batería
- Ver Comentarios