Huawei P60 y Mate X3 son oficiales: los móviles premium apuestan por conexión satelital y pantalla plegable
Huawei tiene doble lanzamiento en el día de hoy: el plegable Mate X3 y la nueva serie P60, compuesta por tres teléfonos con conexión satelital, acaban de ver la luz en China. A continuación, vamos a descubrir la ficha técnica y todas las novedades que traen estos modelos de gama premium.
La compañía china acaba de renovar su famosa serie P, formada por tres smartphones de gama alta: Huawei P60, P60 Pro y P60 Art. Las especificaciones comparten bastantes similitudes, y de hecho la pantalla es exactamente la misma en todos ellos, como veremos a continuación.
Destacan por tener un rendimiento fotográfico excepcional, confían en procesadores de Qualcomm y, además, los tres modelos comparten una novedad: la conexión satelital que permite enviar SMS bidireccionales. Es decir, los usuarios pueden recibir mensajes y también enviarlos, gracias a los últimos avances de Huawei en comunicación satelital.
El Huawei P60 es el teléfono más básico de la nueva familia, y las principales diferencias entre los modelos más potentes residen en el original diseño trasero del Huawei P60 Art. Por otro lado, este también es ligeramente superior en términos de autonomía, peso y lente ultra gran angular.
Huawei P60, ficha técnica
Huawei P60 | |
---|---|
Pantalla | OLED de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ (2.700 x 1.220 píxeles) y tasa de refresco adaptativa a 120 Hz (respuesta táctil a 300 Hz). |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. |
Almacenamiento interno | 128, 256 o 512 GB. |
Cámara trasera | 48 MP lente principal con apertura variable f/1.4-4.0 + 13 MP ultra gran angular 120º con apertura f/2.2 + 12 MP teleobjetivo con apertura f/3.4. |
Cámara selfie | 13 MP con apertura f/2.4. |
Conectividad | 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, AGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS. |
Puertos y sensores | USB-C, dual nano SIM, lector de huellas en pantalla, desbloqueo facial, acelerómetro, giroscopio, sensor de infrarrojos, sensor de luz ambiental y sensor de proximidad. |
Resistencia | IP68, al agua y al polvo. |
Batería | 4.815 mAh con carga rápida de 66 W (cable) y 50 W (inalámbrica). |
Sistema operativo | HarmonyOS 3.1 |
Dimensiones | 161 x 74,5 x 8,3 mm. |
Peso | 197 gramos. |
Colores | Blanco rococó, púrpura, negro y esmeralda. |
Huawei P60 Pro, ficha técnica
Huawei P60 Pro | |
---|---|
Pantalla | OLED de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ (2.700 x 1.220 píxeles) y tasa de refresco adaptativa a 120 Hz (respuesta táctil a 300 Hz). |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. |
Almacenamiento interno | 256 o 512 GB. |
Cámara trasera | 48 MP lente principal con apertura variable f/1.4-4.0 + 13 MP ultra gran angular 120º con apertura f/2.2 + 48 MP teleobjetivo con apertura f/2.1. |
Cámara selfie | 13 MP con apertura f/2.4. |
Conectividad | 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, AGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS. |
Puertos y sensores | USB-C, dual nano SIM, lector de huellas en pantalla, desbloqueo facial, acelerómetro, giroscopio, sensor de infrarrojos, sensor de luz ambiental y sensor de proximidad. |
Resistencia | IP68, al agua y al polvo. |
Batería | 4.815 mAh con carga rápida de 88 W (cable) y 50 W (inalámbrica). |
Sistema operativo | HarmonyOS 3.1 |
Dimensiones | 161 x 74,5 x 8,3 mm. |
Peso | 200 gramos. |
Colores | Blanco rococó, púrpura, negro y esmeralda. |
Huawei P60 Art, ficha técnica
Huawei P60 Art | |
---|---|
Pantalla | OLED de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ (2.700 x 1.220 píxeles) y tasa de refresco adaptativa a 120 Hz (respuesta táctil a 300 Hz). |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. |
Almacenamiento interno | 512 GB o 1 TB. |
Cámara trasera | 48 MP lente principal con apertura variable f/1.4-4.0 + 40 MP ultra gran angular 120º con apertura f/2.2 + 48 MP teleobjetivo con apertura f/2.1. |
Cámara selfie | 13 MP con apertura f/2.4. |
Conectividad | 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, AGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS. |
Puertos y sensores | USB-C, dual nano SIM, lector de huellas en pantalla, desbloqueo facial, acelerómetro, giroscopio, sensor de infrarrojos, sensor de luz ambiental y sensor de proximidad. |
Resistencia | IP68, al agua y al polvo. |
Batería | 5.100 mAh con carga rápida de 88 W (cable) y 50 W (inalámbrica). |
Sistema operativo | HarmonyOS 3.1 |
Dimensiones | 161 x 74,5 x 8,3 mm. |
Peso | 206 gramos. |
Colores | Mar azul y arenas movedizas doradas. |
Huawei Mate X3, ficha técnica
Huawei Mate X3 es el nuevo plegable del gigante tecnológico chino, la renovación del Mate X2, lanzado hace ya más de dos años. Entre sus novedades, destaca la incorporación de una bisagra con un nuevo diseño, en forma de gota de agua y con doble rotación, que concede un funcionamiento más suave y mayor durabilidad.
Por otro lado, tanto la pantalla interior como la exterior alcanzan tasas de refresco de 120 Hz, siendo adaptativa la de esta última. En cuanto al rendimiento del teléfono, integra el chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, igual que los modelos Huawei P60 Pro y P60 Art.
Huawei Mate X3 | |
---|---|
Pantalla exterior | OLED de 6,4 pulgadas con resolución FullHD+ (2.504 x 1.080 píxeles) y tasa de refresco adaptativa a 120 Hz (respuesta táctil a 300 Hz). |
Pantalla interior | OLED de 7,85 pulgadas con resolución FullHD+ (2.496 x 2.224 píxeles), 426 ppp, tasa de refresco a 120 Hz (respuesta táctil a 240 Hz) y brillo máximo de 1.000 nits. |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. |
Almacenamiento interno | 256 GB, 512 GB o 1 TB. |
Cámara trasera | 50 MP lente principal con apertura f/1.8 + 13 MP ultra gran angular 120º con apertura f/2.2 + 12 MP teleobjetivo con apertura f/3.4. |
Cámara selfie | 8 MP con apertura f/2.4. |
Conectividad | 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, AGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS. |
Puertos y sensores | USB-C, dual nano SIM, lector de huellas lateral, desbloqueo facial, acelerómetro, giroscopio, sensor de infrarrojos, sensor de luz ambiental y sensor de proximidad. |
Resistencia | IPX8, al agua. |
Batería | 4.800 mAh con carga rápida de 66 W (cable), 50 W (inalámbrica) y 7,5 W (inalámbrica iversa). |
Sistema operativo | HarmonyOS 3.1 |
Dimensiones plegado | 156,9 x 72,4 x 11,08 mm. |
Dimensiones desplegado | 156,9 x 141,5 x 5,3 mm. |
Peso | 239-242,5 gramos, en función de la versión. |
Colores | Arena blanca, negro, púrpura, verde y amanecer dorado. |
Precios y disponibilidad
Los Huawei P60 y P60 Pro se lanzarán el próximo jueves 30 de marzo en China, pero ya se pueden reservar de forma anticipada. En cuanto al modelo más potente de la nueva serie, el llamativo P60 Art, se comercializará un poco más tarde, exactamente el 7 de abril.
Huawei P60 (128 GB) | Huawei P60 (256 GB) | Huawei P60 (512 GB) | |
Precio yuanes | 4488 yuanes | 4988 yuanes | 5988 yuanes |
Precio dólares | 658 dólares | 731 dólares | 878 dólares |
Precio euros | 607 euros | 674 euros | 810 euros |
Huawei P60 Pro (256 GB) | Huawei P60 Pro (512 GB) | |
Precio yuanes | 6988 yuanes | 7988 yuanes |
Precio dólares | 1.024 dólares | 1.171 dólares |
Precio euros | 944 euros | 1.080 euros |
Huawei P60 Art (512 GB) | Huawei P60 Art (1 TB) | |
Precio yuanes | 8988 yuanes | 10988 yuanes |
Precio dólares | 1.317 dólares | 1.611 dólares |
Precio euros | 1.215 euros | 1.486 euros |
Por otro lado, el teléfono plegable Huawei Mate X3 saldrá a la venta en China también el día 7 de abril. A continuación, vamos a ver los precios de todos los modelos, que variarán en función de la configuración elegida:
Huawei Mate X3 (256 GB) | Huawei Mate X3 (512 GB) | Huawei Mate X3 (1 TB) | |
Precio yuanes | 12999 yuanes | 13999 yuanes | 15999 yuanes |
Precio dólares | 1.906 dólares | 2.052 dólares | 2.345 dólares |
Precio euros | 1.758 euros | 1.893 euros | 2.164 euros |
Por desgracia, no contamos con conectividad 5G en ninguno de los cuatro smartphones, que tienen que conformarse con 4G LTE. Y, quizás, el dato más importante de todos: seguimos sin los servicios de Google en Huawei, que no estarán presentes ni en la versión china ni en la futura versión europea.
Antes de finalizar, te contamos que este doble lanzamiento no ha sido realmente doble, puesto que Huawei también ha presentado un producto más. Se trata del Huawei Watch Ultimate, un smartwatch con acabados de lujo y que se posiciona como el más avanzado de la compañía.
China ya puede disfrutar de la nueva serie P60 de Huawei, compuesta por los modelos Huawei P60, P60 Pro y P60 Art, que apuestan por la conexión satelital. Además, también se ha lanzado la versión renovada del plegable de la compañía, el Huawei Mate X3. ¿Crees que alguno de ellos podría ser el sustituto de tu teléfono actual?
- Ver Comentarios