Siempre es una buena referencia saber cuáles han sido los smartphones más vendidos de un determinado mes. En abril de 2022, los teléfonos que te presentamos a continuación consiguieron captar el 21% del mercado total.
El gigante tecnológico Apple domina la lista de teléfonos más vendidos con cinco modelos: iPhone 13 es el más vendido, iPhone 13 Pro Max es el segundo, tercer puesto para el iPhone 13 Pro, iPhone 12 obtiene un cuarto lugar y la posición más alejada, la séptima, es para el iPhone SE 2022.
Mientras tanto, Samsung también presume de cuatro representantes en esta lista de la firma de análisis de mercado Counterpoint. Se trata de los modelos Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, en quinto lugar; Samsung Galaxy A13, en sexta posición; Samsung Galaxy A03 Core, en octavo lugar; y un noveno puesto para el Samsung Galaxy A53 5G.
Si hablamos de ventas, los cinco modelos de la empresa de Steve Jobs aglutinaron el 89% de las ventas totales de Apple en abril. En cambio, y aunque solo dispongan de un smartphone menos en la lista, los modelos de Samsung obtuvieron un 22% de sus ventas totales.
Consigue colarse en esta lista de teléfonos más vendidos un dispositivo Xiaomi, concretamente el modelo Redmi Note 11 LTE, colocado en la última posición. A continuación, vamos a conocer un poco más a fondo las especificaciones de cada uno:
iPhone 13
Pantalla | Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con tecnología AMOLED, resolución FullHD+ (2.532 x 1.170 píxeles), 460 ppp, brillo hasta 800 nits y HDR. |
Procesador | Apple A15 Bionic. |
Memoria RAM | 4 GB. |
Almacenamiento interno | 128, 256 o 512 GB. |
Cámara trasera | 12 MP lente principal con apertura f/1.6 y estabilizador de imagen + 12 MP gran angular con apertura f/2.4. |
Cámara delantera | 12 MP con apertura f/2.2. |
Conectividad | 5G, WiFi 6 (802.11), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, Galileo. |
Puertos y sensores | conector Lightning, nanoSIM, eSIM, protección IP68 al agua y al polvo, desbloqueo facial, altavoces estéreo, sensor de proximidad y de luz ambiental. |
Batería | 3.227 mAh con carga rápida de 20 W, carga inalámbrica 7,5 W y carga MagSafe 15 W. |
Sistema operativo | iOS 15. |
Dimensiones | 146,7 × 71,5 × 7,6 mm. |
Peso | 173 gramos. |
Color | rojo, blanco estrella, medianoche, azul, rosa y verde. |
Consulta la oferta: iPhone 13 (Amazon)
iPhone 13 Pro Max
Pantalla | Super Retina XDR de 6,7 pulgadas con tecnología OLED, resolución FullHD+ (2.778 x 1.284 píxeles), tasa de refresco a 120 Hz, 458 ppp, brillo hasta 1.000 nits y HDR. |
Procesador | Apple A15 Bionic. |
Memoria RAM | 6 GB. |
Almacenamiento interno | 128, 256 o 512 GB. También disponible hasta 1 TB. |
Cámara trasera | 12 MP lente principal con apertura f/1.5 y estabilizador de imagen + 12 MP gran angular con apertura f/1.8 + 12 MP teleobjetivo con apertura f/2.8. |
Cámara delantera | 12 MP con apertura f/2.2. |
Conectividad | 5G, WiFi 6 (802.11), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo. |
Puertos y sensores | conector Lightning, nanoSIM, eSIM, desbloqueo facial, protección IP68 al agua y polvo, sensor de proximidad y de luz ambiental. |
Batería | 4.352 mAh con carga rápida de 20 W, carga inalámbrica 7,5 W y carga MagSafe 15 W. |
Sistema operativo | iOS 15. |
Dimensiones | 160,8 x 78,1 x 7,6 mm. |
Peso | 238 gramos. |
Color | verde alpino, plata, oro, grafito y azul alpino. |
Consulta la oferta: iPhone 13 Pro Max (Amazon)
iPhone 13 Pro
Pantalla | Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con tecnología OLED, resolución FullHD+ (2.532 x 1.170 píxeles), tasa de refresco a 120 Hz, 460 ppp, brillo hasta 1.000 nits y HDR. |
Procesador | Apple A15 Bionic. |
Memoria RAM | 6 GB. |
Almacenamiento interno | 128, 256 o 512 GB. También disponible hasta 1 TB. |
Cámara trasera | 12 MP lente principal con apertura f/1.5 y estabilizador de imagen + 12 MP gran angular con apertura f/1.8 + 12 MP teleobjetivo con apertura f/2.8. |
Cámara delantera | 12 MP con apertura f/2.2. |
Conectividad | 5G, WiFi 6 (802.11), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo. |
Puertos y sensores | conector Lightning, nanoSIM, eSIM, desbloqueo facial, protección IP68 al agua y polvo, sensor de proximidad y de luz ambiental. |
Batería | 3.095 mAh con carga rápida de 20 W, carga inalámbrica 7,5 W y carga MagSafe 15 W. |
Sistema operativo | iOS 15. |
Dimensiones | 146,7 x 71,5 x 7,6 mm. |
Peso | 203 gramos. |
Color | verde alpino, plata, oro, grafito y azul alpino. |
Consulta la oferta: iPhone 13 Pro (Amazon)
iPhone 12
Pantalla | Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con tecnología OLED, resolución FullHD+ (2.532 x 1.170 píxeles), tasa de refresco a 120 Hz, 460 ppp, brillo hasta 625 nits y HDR. |
Procesador | Apple A14 Bionic. |
Memoria RAM | 4 GB. |
Almacenamiento interno | 64, 128 o 256 GB. |
Cámara trasera | 12 MP lente principal con apertura f/1.5 y estabilizador de imagen + 12 MP gran angular con apertura f/2.4. |
Cámara delantera | 12 MP con apertura f/2.2. |
Conectividad | 5G, WiFi 6 (802.11), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo. |
Puertos y sensores | conector Lightning, nanoSIM, eSIM, desbloqueo facial, protección IP68 al agua y polvo, sensor de proximidad y de luz ambiental. |
Batería | 2.775 mAh con carga rápida de 20 W, carga inalámbrica 7.5 W y carga MagSafe 15 W. |
Sistema operativo | iOS 15. |
Dimensiones | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm. |
Peso | 162 gramos. |
Color | negro, blanco, rojo, verde, azul y púrpura. |
Consulta la oferta: iPhone 12 (Amazon)
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
Pantalla | 6,8 pulgadas con tecnología Súper AMOLED, resolución QHD+ (3.080 x 1.440 píxeles), tasa de refresco a 120 Hz (respuesta táctil a 240 Hz), brillo hasta 1.750 nits y protección Corning Gorilla Glass Victus. |
Procesador | Exynos 2200. |
Memoria RAM | 8 o 12 GB. |
Almacenamiento interno | 128, 256 o 512 GB. También disponible hasta 1 TB. |
Cámara trasera | 108 MP lente principal con apertura f/1.8 y estabilización óptica + 12 MP gran angular con apertura f/2.2 + 10 MP teleobjetivo. |
Cámara delantera | 40 MP con apertura 2.2. |
Conectividad | 5G, WiFi 6 (802.11), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo. |
Puertos y sensores | USB Tipo C, nanoSIM, eSIM, lector de huella dactilar, accesorio S-Pen, protección IP68 al agua y polvo, sensor de proximidad. |
Batería | 5.000 mAh con carga rápida 45 W y carga inalámbrica 15 W. |
Sistema operativo | Android 12 con capa de personalización One UI 4.1. |
Dimensiones | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm. |
Peso | 228 gramos. |
Color | burdeos, verde, blanco y negro. |
Consulta la oferta: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (Amazon)
Samsung Galaxy A13
Pantalla | Infinity-V de 6,6 pulgadas, resolución FullHD+ (2.480 x 1.080 píxeles) y relación de aspecto 209. |
Procesador | Octa Core. |
Memoria RAM | 3 o 4 GB. |
Almacenamiento interno | 32, 64 o 128 GB + posibilidad de ampliación hasta 1 TB con MicroSD. |
Cámara trasera | 50 MP sensor principal con apertura f/1.8 + 5 MP gran angular con apertura f/2.2 + 2 MP sensor macro con apertura f/2.4 y 2 MP teleobjetivo con apertura f/2.4. |
Cámara delantera | 8 MP con apertura f/2.2. |
Conectividad | WiFi (802.11), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo. |
Puertos y sensores | USB Tipo C, conector minijack de 3,5 mm, dual nano SIM, lector de huella lateral, sensor de proximidad. |
Batería | 5.000 mAh con carga rápida de 15 W. |
Sistema operativo | Android 12 con capa de personalización One UI 4.1. |
Dimensiones | 165,1 x 76,4 x 8,8 mm. |
Peso | 195 gramos. |
Color | blanco, negro y azul. |
Consulta la oferta: Samsung Galaxy A13 (Amazon)
iPhone SE 2022
Pantalla | Retina HD de 4,7 pulgadas, resolución de 1.334 x 750 píxeles, brillo hasta 625 nits, 336 ppp, TrueTone y protección Gorilla Glass. |
Procesador | Apple A15 Bionic con GPU Neural Engine. |
Memoria RAM | 4 GB. |
Almacenamiento interno | 64, 128 o 256 GB. |
Cámara trasera | 12 MP con gran angular y apertura f/1.8. Incluye estabilización óptica de imagen (OIS), tecnología Deep Fusion y Smart HDR. |
Cámara delantera | 7 MP con apertura f/2.2. |
Conectividad | 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou. |
Puertos y sensores | conector Lightning, lector de huella integrado en el botón de inicio (Touch ID), resistencia IP67 al agua y al polvo, sensor de proximidad y de luz ambiental. |
Batería | 2.018 mAh con reproducción de vídeo hasta 15 horas. |
Sistema operativo | iOS 15. |
Dimensiones | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. |
Peso | 144 gramos. |
Color | rojo, blanco estrella y medianoche. |
Consulta la oferta: iPhone SE 2022 (Amazon)
Samsung Galaxy A03 Core
Pantalla | Infinity-V Display de 6,5 pulgadas, resolución HD+ (1.600 x 720 píxeles). |
Procesador | Octa-Core. |
Memoria RAM | 2 GB. |
Almacenamiento interno | 32 GB + posibilidad de ampliación hasta 1 TB mediante tarjeta MicroSD. |
Cámara trasera | 8 MP lente principal con apertura f/2.0. |
Cámara delantera | 5 MP con apertura focal f/2.2. |
Conectividad | 4G Dual, WiFi (802.11), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS. |
Puertos y sensores | USB Tipo C, dual nano SIM, sensor de proximidad y sensor de infrarrojos. |
Batería | 5.000 mAh. |
Sistema operativo | Android 11 con la capa de personalización One UI. |
Dimensiones | 164,2 x 75,9 x 9,1 mm. |
Peso | 211 gramos. |
Color | negro y azul. |
Consulta la oferta: Samsung Galaxy A03 Core (Amazon)
Samsung Galaxy A53 5G
Pantalla | 6,5 pulgadas con tecnología Súper AMOLED, resolución Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles), tasa de refresco a 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass 5. |
Procesador | Samsung Exynos 1280 de 8 núcleos. |
Memoria RAM | 6 GB + extra virtual RAM. |
Almacenamiento interno | 128 o 256 GB + posibilidad de ampliación hasta 1 TB mediante tarjeta MicroSD. |
Cámara trasera | 64 MP lente principal con apertura f/1.8 y estabilización óptica + 12 MP ultra gran angular con apertura f/2.2 + 5 MP macro con apertura f/2.4 + 5 MP profundidad con apertura f/2.4. |
Cámara delantera | 32 MP con apertura f/2.2. |
Conectividad | 4G LTE, 5G, WiFi 6 (802.11), Bluetooth 5.1, NFC, GPS + GLONASS. |
Puertos y sensores | USB tipo C, dual nano SIM, lector de huellas dactilares en pantalla, desbloqueo facial, protección IP67 al agua y polvo, sensor de luz ambiental y de proximidad. |
Batería | 5.000 mAh con carga rápida de hasta 25 W. |
Sistema operativo | Android 12 con la capa de personalización Samsung One UI 4.1. |
Dimensiones | 159,6 × 74,8 × 8,1 mm. |
Peso | 189 gramos. |
Color | azul cielo, melocotón, blanco y negro. |
Consulta la oferta: Samsung Galaxy A53 5G (Amazon)
Redmi Note 11 LTE
Pantalla | LCD de 6,5 pulgadas con resolución FullHD+ (2.480 x 1.080 píxeles), tasa de refresco a 90 Hz (respuesta táctil a 180 Hz). |
Procesador | MediaTek Helio G88. |
Memoria RAM | 4 o 6 GB. |
Almacenamiento interno | 128 GB. |
Cámara trasera | 50 MP lente principal con apertura f/1.8 + 8 MP ultra gran angular con apertura f/2.2 + 2 MP sensor macro con apertura f/2.0. |
Cámara delantera | 8 MP con apertura f/2.0. |
Conectividad | 4G, WiFi (802.11ac), Bluetooth 5.1. |
Puertos y sensores | USB Tipo C, conector minijack de 3,5 mm, lector de huellas en lateral, sensor de infrarrojos, altavoces estéreo. |
Batería | 5.000 mAh con carga rápida 18 W y carga inversa 9 W. |
Sistema operativo | Android 11 con capa de personalización MIUI 12.5. |
Dimensiones | 161,95 x 75,53 x 8,92 mm. |
Peso | 181 gramos. |
Color | negro. |
Consulta la oferta: Redmi Note 11 LTE (Amazon)
Dejando al margen el evidente poderío de Apple, hay algo apreciable en esta lista: cada vez se venden más teléfonos inteligentes con conectividad 5G. De hecho, los smartphones de este listado representan un tercio de las ventas totales 5G.
Si estabas pensando en renovar tu teléfono móvil, puede que esta lista te sirva de ayuda para hacerte una idea de cómo está el mercado y cuáles son los smartphones más vendidos de los últimos meses. ¿Alguno de ellos es el tuyo?
12 mejores móviles de Xiaomi para comprar en 2024
- Ver Comentarios