Como ya es costumbre, Movistar y Vodafone ya han subido los precios de sus tarifas, pero parece ser que Orange no iba a ser diferente y tras la subida de precios de los anteriores, la compañía naranja también los ha subido, así quedan los precios de las nuevas tarifas de Orange.
Como muchos sabrán, Orange cuentan con diferentes tarifas, la mayoría de ellas son tarifas combinadas en las cuales se añade fútbol y otras de ellas son únicamente tarifas móviles. La subida de precios varía entre 2 y 5 euros, a continuación, veremos cómo quedan las tarifas de Orange.
Orange Love, tarifas combinadas de fibra y móvil
Hace ya un tiempo que Orange informó a todos los clientes la subida de precios, pero hasta marzo no se ha hecho realidad. Debes saber que las tarifas más caras son las que llevan fútbol, veamos todos los precios de las tarifas Love de Orange:
Tarifa | Contenidos | Precio |
---|---|---|
Love TV Inicial | GB ilimitados Fibra 500 MB Orange TV 60 canales | 59 euros al mes |
Love Cine y Series | GB ilimitados Fibra 500 MB Orange TV 90 canales Netflix SD | 69 euros al mes |
Love TV Inicial 2 | 2 líneas GB ilimitados 5G Fibra 1.000 MB Orange TV 60 canales Amazon Prime | 79 euros al mes |
Love Cine y Series 2 | 2 líneas GB ilimitados 5G Fibra 1.000 MB Orange TV 90 canales Netflix HD o (Amazon Prime + Disney+) | 89 euros al mes |
Love y Cine y Series Total 2 | 2 líneas GB ilimitados 5G Fibra 1.000 GB Orange TV 90 canales Netflix HD Amazon Prime Disney+ | 99 euros al mes |
Love Fútbol | GB ilimitados 5G Fibra 500 MB Orange TV 90 canales Fútbol | 105 euros al mes |
Love Fútbol 2 | 2 líneas GB ilimitados 5G Fibra 1.000 MB Orange TV 90 canales Fútbol Netflix HD o (Amazon Prime + Disney+) | 120 euros al mes |
Love Fútbol Total 2 | 2 líneas GB ilimitados 5G Fibra 1.000 MB Orange TV 90 canales Fútbol Netflix HD Amazon Prime Disney+ | 135 euros al mes |
Orange Go, tarifas móviles y televisión
Orange cuenta también con varias tarifas móviles, llamadas Orange Go, estas tarifas están centradas en los datos, con algunos paquetes de televisión y entretenimiento veamos todos los nuevos precios:
Tarifa | Contenidos | Precio |
---|---|---|
Go Max Cine y Series | GB y llamadas ilimitados Orange TV 90 canales Netflix SD o (Amazon Prime + Disney+) | 50 euros al mes |
Go Max TV Supra | GB y llamadas ilimitados Orange TV 90 canales | 42 euros al mes |
Go Max TV Inicial | GB y llamadas ilimitados Orange TV 60 canales | 37 euros al mes |
Así es como quedan las tarifas actuales de Orange, como podéis ver, algunas de las tarifas que incluyen fútbol son las que más precios han subido. Es cierto que casi todas tarifas han sido mejoradas, sobre todo las tarifas móviles.
Así sube los precios Movistar, cuánto sube y si te afecta
- Ver Comentarios