La nueva gama Samsung Galaxy S25 ya está disponible en Vodafone para comprar. Como cliente del operador tendrás acceso a cualquiera de los tres nuevos móviles de la renovada familia de móviles de Samsung, por si quieres renovar tu antiguo terminal y disfrutar de lo más nuevo.
Vodafone tiene disponible en preventa en su catálogo de dispositivos el Samsung Galaxy S25 5G de 256 GB en color gris o azul, el Galaxy S25 Plus 5G en color azul y 512 GB de almacenamiento interno y también el Samsung Galaxy S25 Ultra 5G de 512 GB en color azul y negro.
Precios del Samsung Galaxy S25 5G
Comenzamos con el precio del Samsung Galaxy S25 5G y las tarifas con las que puedes tenerlo en tus manos. Este terminal en concreto es posible adquirirlo con una tarifa móvil o de fibra + móvil, eligiendo la opción de pagarlo a plazos o al contado, aparte del coste de cada tarifa.
Veamos en esta sencilla tabla en que tarifas móviles y convergentes tienes disponible el Samsung Galaxy S25 5G y los precios que tendrás que pagar:
Tarifa | Precio tarifa | Precio del móvil | Cuota total/mes |
---|---|---|---|
Móvil 25 GB | 10 €/mes | 23 €/mes | 33 €/mes |
Móvil 50 GB | 15 €/mes | 23 €/mes | 38 €/mes |
Móvil Ilimitado 100 GB a 5G | 20 €/mes | 22 €/mes | 42 €/mes |
Móvil Ilimitado 200 GB a 5G | 25 €/mes | 22 €/mes | 47 €/mes |
Móvil Ilimitada | 30 €/mes | 22 €/mes | 52 €/mes |
Fibra 600 Mbps + móvil 25 GB | 35 €/mes | 21 €/mes | 56 €/mes |
Fibra 600 Mbps + móvil 25 GB + TV | 46,99 €/mes | 21 €/mes | 67,99 €/mes |
Fibra 600 Mbps + móvil Ilimitado 100 GB a 5G | 45 €/mes | 21 €/mes | 66 €/mes |
Fibra 600 Mbps + móvil Ilimitado 100 GB a 5G + TV | 47 €/mes | 21 €/mes | 68 €/mes |
Fibra 600 Mbps + móvil Ilimitado | 50 €/mes | 20 €/mes | 70 €/mes |
Como ves, al coste mensual de cada tarifa deberás sumarle el coste del móvil, que varía en función de la tarifa. No debes olvidar que la cuota total por mes la tendrás que pagar durante 36 meses, y aparte de eso recuerda los 3,93 € del canon digital (pago único) + pago inicial de 100 €.
Precios del Samsung Galaxy S25 Plus 5G
Para el Samsung Galaxy S25 Plus 5G la cosa no cambia demasiado, las tarifas son las mismas (móviles y convergentes con fibra + móvil), aunque el coste mensual a pagar por el dispositivo sí que es más elevado. En esta tabla se ven reflejados todos los precios al detalle que pagarás:
Tarifa | Precio tarifa | Precio del móvil | Cuota total/mes |
---|---|---|---|
Móvil 25 GB | 10 €/mes | 17 €/mes | 27 €/mes |
Móvil 50 GB | 15 €/mes | 17 €/mes | 32 €/mes |
Móvil Ilimitado 100 GB a 5G | 20 €/mes | 16 €/mes | 36 €/mes |
Móvil Ilimitado 200 GB a 5G | 25 €/mes | 16 €/mes | 41 €/mes |
Móvil Ilimitada | 30 €/mes | 16 €/mes | 46 €/mes |
Fibra 600 Mbps + móvil 25 GB | 35 €/mes | 15 €/mes | 50 €/mes |
Fibra 600 Mbps + móvil 25 GB + TV | 46,99 €/mes | 15 €/mes | 61,99 €/mes |
Fibra 600 Mbps + móvil Ilimitado 100 GB a 5G | 45 €/mes | 10 €/mes | 55 €/mes |
Fibra 600 Mbps + móvil Ilimitado 100 GB a 5G + TV | 47 €/mes | 10 €/mes | 57 €/mes |
Fibra 600 Mbps + móvil Ilimitado | 50 €/mes | 10 €/mes | 60 €/mes |
Las cuotas tendrás que pagarlas durante 36 meses. Y no te olvides del canon digital de 3,93 € + pago inicial de 299 €, algo aplicable a todas las tarifas.
Precios del Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
Por último, vamos con la tabla de precios y tarifas disponibles en las que puedes tener el Samsung Galaxy S25 Ultra 5G:
Tarifa | Precio tarifa | Precio del móvil | Cuota total/mes |
---|---|---|---|
Móvil 25 GB | 10 €/mes | 28 €/mes | 38 €/mes |
Móvil 50 GB | 15 €/mes | 28 €/mes | 43 €/mes |
Móvil Ilimitado 100 GB a 5G | 20 €/mes | 27 €/mes | 47 €/mes |
Móvil Ilimitado 200 GB a 5G | 25 €/mes | 27 €/mes | 52 €/mes |
Móvil Ilimitada | 30 €/mes | 27 €/mes | 57 €/mes |
Fibra 600 Mbps + móvil 25 GB | 35 €/mes | 35 €/mes | 70 €/mes |
Fibra 600 Mbps + móvil 25 GB + TV | 46,99 €/mes | 27 €/mes | 73,99 €/mes |
Fibra 600 Mbps + móvil Ilimitado 100 GB a 5G | 45 €/mes | 27 €/mes | 72 €/mes |
Fibra 600 Mbps + móvil Ilimitado 100 GB a 5G + TV | 47 €/mes | 27 €/mes | 74 €/mes |
Fibra 600 Mbps + móvil Ilimitado | 50 €/mes | 26 €/mes | 76 €/mes |
También son 36 meses de cuotas, sin olvidar el pago inicial de 359 € + canon digital de 3,93 €. Recuerda que también puedes adquirir todos los teléfonos pagándolos al contado, al que tendrás que sumar el importe de la tarifa en cada caso, algo que puedes ver vía web de Vodafone.
- Ver Comentarios