Samsung Galaxy Tab S9 se actualizan: sin muchas novedades, pero manteniendo la corona de las tablets Android
Ya está aquí la nueva generación de las tablets más potentes de Android: Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus y S9 Ultra. Vamos a descubrir todas las novedades que traen estos tres renovados modelos, como el procesador estrella Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, además de sus especificaciones completas y precios.
Tenemos pocas novedades en la nueva serie Samsung Galaxy Tab S9, pero bastante interesantes. En primer lugar, el procesador ha pasado de ser un Snapdragon 898 en la generación anterior a un potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Además, este chip se encuentra específicamente optimizado para dispositivos Galaxy.
Por otro lado, los altavoces ahora son un 20% más grandes y toda la serie disfruta de la calificación IP68 de resistencia al polvo y agua, convirtiéndose en la primera serie Galaxy Tab S en obtenerla. Esto no excluye al accesorio estrella de este dispositivo, el S Pen, que también cuenta con la misma calificación.
Y hablando del lápiz digital S Pen, que tiene puntas intercambiables, una gran novedad es que ahora se podrá colocar dentro de la tablet para cargarlo. Y eso no es todo, porque ha sido mejorado y también permite un ángulo mayor de escritura.
La diferencia principal entre los tres modelos es su tamaño, que, por otro lado, no ofrece ningún cambio respecto a la generación anterior: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ y S8 Ultra. Mientras el modelo más pequeño despliega 11 pulgadas, el mediano asciende hasta las 12,4 pulgadas y el grande se corona con unas inmensas 14,6 pulgadas.
Otra diferencia reside en el apartado fotográfico, ya que el modelo más pequeño solo tiene una cámara trasera y delantera. Mientras tanto, sus hermanas mayores, Galaxy Tab S9 y S9 Ultra, disfrutan de dos cámaras traseras y delanteras.
Por último, encontramos una última diferencia en términos de autonomía. Como te puedes imaginar, cuanto mayor es la tablet, más capacidad de batería contiene esta: 8.400 mAh para la Galaxy Tab S9, 10.090 mAh para la Tab S9 Plus y, por supuesto, la máxima capacidad de 11.200 mAh para la Tab S9 Ultra. En cuanto a carga rápida, todas se conforman con 25 W.
Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus y S9 Ultra, fichas técnicas
Galaxy Tab S9 | Galaxy Tab S9 Plus | Galaxy Tab S9 Ultra | |
Pantalla | Dynamic AMOLED 2X de 11 pulgadas y tasa de refresco adaptativa de 60 a 120 Hz. | Dynamic AMOLED 2X de 12,4 pulgadas y tasa de refresco adaptativa de 60 a 120 Hz. | Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pulgadas y tasa de refresco adaptativa de 60 a 120 Hz. |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. |
GPU | Adreno 740. | Adreno 740. | Adreno 740. |
Memoria RAM | 8 o 12 GB. | 12 GB. | 12 o 16 GB. |
Almacenamiento interno | 128 o 256 GB, con posibilidad de ampliación hasta 1 TB. | 256 o 512 GB, con posibilidad de ampliación hasta 1 TB. | 256 GB, 512 GB o 1 TB. |
Cámara trasera | 13 MP lente principal. | 13 MP lente principal + 8 MP lente teleobjetivo. | 13 MP lente principal + 8 MP lente teleobjetivo. |
Cámara selfie | 12 MP. | 12 MP + 12 MP. | 12 MP + 12 MP. |
Conectividad | 5G, 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS. | 5G, 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS. | 5G, 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS. |
Puertos y sensores | USB-C, dual nano SIM, eSIM, lector de huellas en pantalla, desbloqueo facial y altavoces estéreo Dolby Atmos. | USB-C, dual nano SIM, eSIM, lector de huellas en pantalla, desbloqueo facial y altavoces estéreo Dolby Atmos. | USB-C, dual nano SIM, eSIM, lector de huellas en pantalla, desbloqueo facial y altavoces estéreo Dolby Atmos. |
Batería | 8.400 mAh con carga rápida de 25 W (cable) y 15 W (inalámbrica). | 10.090 mAh con carga rápida de 25 W (cable) y 15 W (inalámbrica). | 11.200 mAh con carga rápida de 25 W (cable) y 15 W (inalámbrica). |
Sistema operativo | Android 13. | Android 13. | Android 13. |
Dimensiones | 165,8 x 254,3 x 5,9 mm. | 185,4 x 285,4 x 5,7 mm. | 208,6 x 326,4 x 5,5 mm. |
Peso | 498 gramos (WiFi) y 500 gramos (5G). | 581 gramos (WiFi) y 586 gramos (5G). | 732 gramos (WiFi) y 737 gramos (5G). |
Colores | beige y grafito. | beige y grafito. | beige y grafito. |
Precios y disponibilidad
La serie Samsung Galaxy Tab S9 se puede reservar desde hoy mismo, miércoles 26 de julio, en algunos mercados a nivel mundial. Sin embargo, no será hasta el próximo 11 de agosto cuando se ponga a la venta para todo el mundo.
Galaxy Tab S9 | Galaxy Tab S9 Plus | Galaxy Tab S9 Ultra | ||
WiFi | 8 GB + 128 GB | 899 euros | ||
WiFi | 12 GB + 256 GB | 1.019 euros | 1.119 euros | 1.339 euros |
WiFi | 12 GB + 512 GB | 1.239 euros | 1.459 euros | |
WiFi | 16 GB + 1 TB | 1.759 euros | ||
5G | 8 GB + 128 GB | 1.049 euros | ||
5G | 12 GB + 256 GB | 1.169 euros | 1.269 euros | 1.489 euros |
5G | 12 GB + 512 GB | 1.389 euros | 1.609 euros | |
5G | 16 GB + 1 TB | 1.909 euros |
Las nuevas tablets siguen la misma política de actualizaciones que hemos visto en otros dispositivos de la compañía surcoreana. En primer lugar, garantizan cuatro saltos de sistema operativo Android y One UI, además de cinco años de actualizaciones de seguridad de Google.
¿Qué te ha parecido la nueva generación Galaxy Tab S9? Está compuesta por tres modelos de diferentes tamaños, todos ellos con una pantalla Dynamic AMOLED 2x y el mejor procesador del mercado: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
9 tablets para estudiantes por menos de 400 euros
- Ver Comentarios