Hay comparaciones que nunca dejarán de ser populares. Cristiano o Messi y Pepsi o Coca-Cola son tan solo dos ejemplos, y en el campo de la tecnología tenemos uno que sigue latente después de muchos años: Android o iOS, y sí, se puede describir tu personalidad dependiendo del móvil que tengas, o al menos así lo afirma un estudio de The Hunch Blog.
A continuación te describiremos las principales características que se han obtenido de los dueños de móviles Android y iPhone para que puedas comprobar si se corresponden contigo o no.
Datos demográficos
El estudio comienza con los datos más generales de los usuarios. Debes tener en cuenta que tanto estos datos como todos los que vendrán después no dejan de ser estimaciones y mayorías obtenidas a partir de encuestas cerradas.
Usuarios de Android | Usuarios de iOS | |
Sexo mayoritario | Hombres | Mujeres |
Lugar de residencia | Afueras de las urbes o el campo | Ciudad |
Franja de edad | De 18 a 34 | Más de 35 |
Educación | Educación secundaria | Universitaria |
Gestión de finanzas y posesiones | Más conservadora | Más inversora. Suelen tener una tarjeta American Express |
Ganancias | Entre 50.000 y 100.000 dólares | Superiores a 200.000 dólares |
Personalidad
Ahora nos adentramos en el panel más personal de los usuarios, vamos a ver si coincide contigo:
Usuarios de Android | Usuarios de iOS | |
Ánimo | Más pesimista | Más optimista |
Apertura de emociones | Más introvertidos | Más extrovertidos |
Qué hacen con su dinero | Prefieren ahorrarlo | Prefieren gastarlo |
Aptitudes | Matemática y verbal por igual | Verbal en su mayoría |
Tendencia | A seguir | A liderar |
Experiencias de vida
Este apartado tratará sobre las vivencias de los usuarios. ¿Te identificas con lo que vas a ver a continuación?
Usuarios de Android | Usuarios de iOS | |
Viajes | Nunca han viajado fuera de su país de nacimiento | Han viajado a más de cinco países |
Vacaciones | No recuerdan sus últimas vacaciones | Han estado de vacaciones en los últimos 6 meses |
Mascotas | Les gusta tenerlas | x |
Instrumentos musicales | x | Saben tocar un instrumento musical |
Tecnología
Es hora de comprobar los hábitos tecnológicos de los diferentes usuarios.
Usuarios de Android | Usuarios de iOS | |
¿Cuándo compran nuevos modelos? | Prefieren comprar más tarde que los demás | Prefieren ser de los primeros en comprar |
¿Bonito o útil? | Prefieren un dispositivo feo que pueda hacer muchas cosas | Prefieren un dispositivo estilizado que pueda hacer unas pocas cosas |
Correo electrónico | Solo tienen una dirección | Tienen 3 o más direcciones |
¿Cuándo usaron Internet por primera vez? | Después del 2000 | Antes de 1992 |
Copias de seguridad | No suelen hacerlas en sus ordenadores | Suelen hacerlas constantemente |
PC o Mac | PC | Mac |
Proveedor de correo | Yahoo! Mail | Dominio de correo propio asociado al trabajo, a la escuela o una web |
Hábitos relacionados con el móvil
Estas son algunas de las cosas típicas que hacen los usuarios con sus móviles:
Usuarios de Android | Usuarios de iOS | |
Reacción frente a la televenta | Suelen escucharles durante unos segundos | Cuelgan la llamada al instante |
¿Qué hacen mientras esperan en una fila larga? | Chatean | Revisan el correo electrónico |
Tono de llamada | Prefieren una canción a un tono | Prefieren tonos en vez de canciones |
Entretenimiento
Esto es en lo que invierten su tiempo los usuarios cuando se trata de entretenerse y tener tiempo de ocio:
Usuarios de Android | Usuarios de iOS | |
Shows de televisión | Louie, Cómo conocí a vuestra madre y The Walking Dead | Planet Earth, Portlandia y The Killing |
Redes de televisión | Comedy Central, ESPN y Discovery Channel | Bravo, BBC y HBO |
Películas | X-Men: Primera Clase, El Árbol de la Vida y Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2 | Medianoche en París, Beginners y Another Earth |
Libros | El Señor de los Anillos, 1984 y El Pistolero | El tiempo es un canalla, Switch y Freedom |
Música | Radiohead, Janelle Monáe y Girl Talk | The Antiers, Belle and Sebastien y Best Coast |
Comida y bebida
Para muchos el tema más importante de este estudio. Vamos a ver con qué se sacian los usuarios de ambas plataformas:
Usuarios de Android | Usuarios de iOS | |
Cereales para el desayuno | Pops de maíz, Cheerios de nueces y miel y copos de canela | Crispies de arroz, Kashi GOLEAN Crunch y Crispix |
Snacks | Minipizzas, palomitas y chocolate | Frutos secos, jengibre y yogur |
Plato principal | Solomillo, pollo y sándwich de queso | Sushi, tabla tailandesa y tapas |
Fruta | Naranja, piña y uva | Fresa, mandarina y frambuesa |
Helado | De pepitas de chocolate, de vainilla, y de galleta y nata | De caramelo salado, de pepitas de menta y sorbete de limón |
Alcohol | Shiraz, Moscatel y Beck's | Malbec, Chianti y Magic Hat |
Moda y gustos
Ahora ha llegado el momento de conocer el estilo de los propietarios de móviles Android y iPhone:
Usuarios de Android | Usuarios de iOS | |
Moda | Brooks Brothers, Salvatore Ferragamo y Ralph Lauren | Tom Fond, Marc Jacobs y Proenza Schouler |
Arte | Gótico, arte callejero y surrealismo | Minimalismo, expresionismo abstracto y Bauhaus |
Árboles | Bambú, roble y arce | Nogal, cerezo y abeto |
Teatro | Shakespeare, Cirque du Soleil y obras contemporáneas | Broadway Musical, obras clásicas y baile |
Bueno, ¿qué tal? ¿Te has sentido identificado con los resultados del estudio? Sea como sea, siempre es curioso ver este tipo de estudios y tests de personalidad y cómo los grupos de población siguen una variedad de tendencias, en este caso, los usuarios de Android y iOS, respectivamente.
Está claro que la comparación entre ambos sistemas seguirá. De hecho, nosotros ya lo hicimos hace unas semanas contándote qué le falta a Android 14 para estar a la altura de iOS y viceversa. No obstante, siempre podrás disfrutar de ambas opciones a la vez si lo prefieres.
- Ver Comentarios