Unos se han popularizado por sus características, otros lo han hecho por sus irresistibles precios, y algunos llaman la atención por ambas cosas. De una manera u otra, estos son los diez teléfonos celulares que más se están vendiendo en Amazon EE.UU.
Hoy te hablamos de las características y principales funciones de todos ellos, para que encuentres el smartphone que mejor se adapte a tus necesidades y expectativas. Algunos de ellos han sido reacondicionados, es decir, son productos seminuevos que han sido certificados y no tienen imperfecciones estéticas visibles.
¿Eres más de Samsung o de iPhone ? ¿Has probado el nuevo teléfono de Google? ¿Y un Motorola o TracFone?
Google Pixel 6
El Google Pixel 6 es un smartphone perteneciente a la marca Google, con sistema operativo Android.
Pantalla | OLED de 6,4 pulgadas con resolución de 2.400 x 1.080 píxeles a 90 Hz. Está hecha con Gorilla Glass, un material increíblemente resistente. |
Procesador | Google Tensor. Se trata del primer procesador propio de Google, que ha demostrado mejoras en el rendimiento del procesador de imágenes o reconocimiento de voz. |
Memoria RAM | 8 GB. |
Almacenamiento interno | 128 GB UFS 3.1. |
Cámara trasera | 50 MP + 12 MP. Captura un 150% más de luz para fotos con colores más ricos y con más detalles. |
Cámara delantera | 8 MP. |
Conectividad | WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, 5G. |
Batería | 4.614 mAh con carga rápida de 30 W, inalámbrica e inversa. |
SIM | Dual, una nano SIM y una eSIM. |
Color | Negro, coral o verde espuma de mar. |
Modelo | 2021 |
Precio | Desde 489 dólares, que al cambio serían 444 euros. |
iPhone XR
El iPhone XR es un smartphone perteneciente a la marca Apple, con sistema operativo iOS.
Pantalla | Retina de 6,1 pulgadas con resolución de 1.728 x 828 píxeles y 326 ppi. No tiene ningún botón en la pantalla frontal, se activa tocando la misma. |
Procesador | A12. |
Memoria RAM | 3 GB. |
Almacenamiento interno | 64, 128 ó 256 GB. |
Cámara trasera | 12 MP + gran angular + flash LED y estabilización óptica. |
Cámara delantera | 7 MP + grabación 1080p. |
Conectividad | LTE, Bluetooth 5.2, WiFi. |
Batería | 2.942 mAh. |
SIM | Una ranura. |
Color | Negro, azul, coral lluvia tropical, rojo, amarillo y blanco. |
Modelo | 2018. |
Precio | Desde 275 dólares, que al cambio serían 250 euros. |
iPhone 11
El iPhone 11 es un smartphone perteneciente a la marca Apple, con sistema operativo iOS.
Pantalla | Retina de 6,1 pulgadas con resolución de 1.792 x 828 píxeles y refresco de 120 Hz. |
Procesador | Apple A13 Bionic. |
Memoria RAM | 4 GB. |
Almacenamiento interno | 64, 128 ó 256 GB. |
Cámara trasera | Dual de 12 MP + angular de 26mm + estabilización óptica y apertura f/1.8. |
Cámara delantera | 12 MP. Imágenes muy nítidas y videos en alta definición. |
Conectividad | 4G LTE, WiFi 6. |
Batería | 3.110 mAh, soporta carga rápida y carga inalámbrica. |
SIM | Una ranura. |
Color | Negro, forro polar verde, rojo, amarillo, púrpura y blanco. |
Modelo | 2019. |
Precio | Desde 395 dólares, que al cambio serían 359 euros. |
Moto G Power 2021
El Moto G Power 2021 es un smartphone perteneciente a la marca Motorola, con sistema operativo Android 10.0.
Pantalla | HD de 6,6 pulgadas con resolución de 1.600 x 720 píxeles. |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 662 a 2 GHz. |
Memoria RAM | 4 GB. |
Almacenamiento interno | 32, 64, 128 ó 256 GB. |
Cámara trasera | Triple con lente principal de 48 MP + dos secundarias de 2 MP. |
Cámara delantera | 8 MP. |
Conectividad | 4G, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS. |
Batería | 5.000 mAh, con cargador rápido de 10 W incluido. |
SIM | con ranura micro SD. |
Color | Azul, plateado, índigo, gris, negro, blanco y esmeralda. |
Modelo | 2021 |
Precio | Desde 179 dólares, que al cambio serían 163 euros. |
iPhone 8
El iPhone 8 es un smartphone perteneciente a la marca Apple, con sistema operativo iOS.
Pantalla | Retina HD de 4,7 pulgadas con resolución de 1.334 x 750 a 326 ppi. |
Procesador | Apple A11 Bionic. |
Memoria RAM | 2 GB. |
Almacenamiento interno | 64, 128 ó 256 GB. |
Cámara trasera | 12 MP + gran angular con apertura f/1.8 + estabilización óptica y grabación de video en 4K. |
Cámara delantera | 7 MP + apertura f/2.2. |
Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 5.0, NFC. |
Batería | 1.821 mAh, compatible con un adaptador de 18 W o superior que se vende por separado. |
SIM | Una ranura. |
Color | Rojo, dorado, plateado y gris espacial. |
Modelo | 2017. |
Precio | Desde 174 dólares, que al cambio serían 157 euros. |
Blu View 2
El Blu View 2 es un smartphone perteneciente a la marca TracFone, con sistema operativo Android 10.0.
Pantalla | HD de 5,5 pulgadas con resolución de 1.440 x 720 píxeles. |
Procesador | Quad-Core de 2 GHz Cortex A-53. |
Memoria RAM | 2 GB. |
Almacenamiento interno | 32 GB. |
Cámara trasera | 13 MP + flash LED. |
Cámara delantera | 8 MP. |
Conectividad | 4G LTE, WiFi, Bluetooth 4.1, GPS. |
Batería | 3.000 mAh. |
SIM | soporta micro SD de hasta 128 GB. |
Color | Negro. |
Modelo | 2020 |
Precio | desde 29 dólares, que al cambio son 26 euros. |
Motorola One 5G Ace
El Motorola One 5G Ace es un smartphone perteneciente a la marca Motorola, con sistema operativo Android 10.0.
Pantalla | Full HD de 6.7 pulgadas con resolución de 2.400 x 1.080 píxeles. |
Procesador | Snapdragon 750G 2,2GHz. |
Memoria RAM | 4 GB/6 GB. |
Almacenamiento interno | 32, 64, 128 ó 256 GB. |
Cámara trasera | Triple con lente principal de 48 MP + 8 MP + 2 MP. |
Cámara delantera | 16 MP con inteligencia artificial. |
Conectividad | 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.1, NFC. |
Batería | 5.000 mAh, batería de larga duración gracias a la carga TurboPower 30. |
SIM | admite micro SD. |
Color | Azul, plateado, índigo, gris, negro, blanco y esmeralda. |
Modelo | 2021 |
Precio | Desde 300 dólares, que al cambio serían 273 euros. |
Samsung Galaxy A51
El Samsung Galaxy A51 es un smartphone perteneciente a la marca Samsung Electronics, con sistema operativo Android.
Pantalla | Super AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución de 2.400 x 1.080 píxeles. Está hecha con Gorilla Glass, un material increíblemente resistente. |
Procesador | Exynos 9611. |
Memoria RAM | 4 GB. |
Almacenamiento interno | 32, 64 ó 128 GB. |
Cámara trasera | Cuádruple con una lente diferente para cada ocasión, cámara principal 48 MP + cámara ultra ancha 12 MP + cámara frontal 32 MP. |
Cámara delantera | 32 MP + apertura f/2.2. |
Conectividad | 4G LTE, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC. |
Batería | 4.000 mAh, con carga rápida de 15 W. |
SIM | Dual, una nano SIM y una eSIM13. |
Color | Negro. |
Modelo | 2020. |
Precio | Desde 155 dólares, que al cambio serían 140 euros. |
iPhone X
El iPhone X es un smartphone perteneciente a la marca Apple, con sistema operativo iOS.
Pantalla | Retina HD OLED de 5,8 pulgadas con resolución de 2.436 x 1.123 píxeles. |
Procesador | Apple A11 Bionic. |
Memoria RAM | 4 GB. |
Almacenamiento interno | 64 ó 256 GB. |
Cámara trasera | Dual de 12 MP + gran angular + teleobjetivo. |
Cámara delantera | 7 MP. Ambas graban videos en 4K. |
Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 5.0, NFC, WiFi. |
Batería | 2.716 mAh, con una duración aproximada de 13 horas. |
SIM | Una ranura. |
Color | Gris espacial o plateado. |
Modelo | 2017. |
Precio | Desde 263 dólares, que al cambio serían 237 euros. |
Samsung Galaxy S21 FE
El Samsung Galaxy S21 FE es un smartphone perteneciente a la marca Samsung Electronics, con sistema operativo Android.
Pantalla | Dynamic AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución Full HD de 2.340 x 1.080 píxeles a 120 Hz. |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 888. |
Memoria RAM | 6 GB/8 GB. |
Almacenamiento interno | 128 ó 256 GB. |
Cámara trasera | Cámara de grado profesional, la principal es ultra ancha 12 MP + gran angular 12 MP + teleobjetivo 8 MP. |
Cámara delantera | 32 MP + apertura f/2.2. |
Conectividad | 5G, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC. |
Batería | 4.500 mAh, con carga rápida de 25 W e inalámbrica. Una batería inteligente que puede durar más de 24 horas con datos móviles 5G conectados. |
SIM | Dual, una nano SIM y una eSIM. |
Color | Verde, lavanda, azul marino, naranja, rojo, blanco nube, grafito, oliva y blanco. |
Modelo | 2021. |
Precio | Desde 600 dólares, que al cambio serían 542 euros. |
- Ver Comentarios