Samsung Galaxy S23 FE, Tab S9 FE y Buds FE: mejor relación calidad-precio en las nuevas "fan editions"
Tras meses de espera, el ecosistema Samsung Galaxy da la bienvenida a nuevos dispositivos de la serie FE, caracterizados por sus diseños icónicos y duraderos. A continuación, vamos a descubrir la ficha técnica, precios y disponibilidad de sus tres últimas incorporaciones: el móvil Galaxy S23 FE, los auriculares Galaxy Buds FE y las tablets Galaxy Tab S9 FE y S9 FE+.
Seguro que en más de una ocasión te has planteado comprar alguno de los mejores móviles de gama alta, pero tu cuenta bancaria te ha quitado la idea rápidamente. Pues bien, tenemos buenas noticias para todos aquellos que le echaron el ojo a los últimos dispositivos Galaxy, con el Samsung Galaxy S23 Ultra y la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra como máximos exponentes.
El Galaxy S23 FE se suma la última serie de teléfonos de Samsung, manteniendo el mismo diseño que el resto de sus hermanos. Además, el módulo de cámaras presume de una calidad de nivel profesional, ofrece un rendimiento fluido para juegos y certificación IP68 de resistencia al agua.
Y, a falta de una, la serie Galaxy Tab S9 cuenta con dos novedades en su catálogo: Galaxy Tab S9 FE y S9 FE+. A pesar de que comparten gran parte de sus especificaciones, como el S Pen, se distinguen por el tamaño de su pantalla, la capacidad de memoria RAM, la lente extra del modelo Plus y la batería que monta cada una.
Finalmente, cerramos la lista de incorporaciones con los nuevos Galaxy Buds FE. Estos auriculares disponen de cancelación activa de ruido, batería de hasta seis horas de duración y un diseño ergonómico, muy similar a otros modelos de la compañía, como los Galaxy Buds+.
Samsung Galaxy S23 FE, ficha técnica
Samsung Galaxy S23 FE | |
---|---|
Pantalla | Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pulgadas con resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles), 409 ppp, tasa de refresco adaptativa a 120 Hz, brillo máximo de 1.450 nits y protección Corning Gorilla Glass 5. |
Procesador | Samsung Exynos 2200. |
Memoria RAM | 8 GB. |
Almacenamiento interno | 128 o 256 GB. |
Cámara trasera | 50 MP lente principal con apertura f/1.8 + 12 MP ultra gran angular 123º con apertura f/2.2 + 8 MP teleobjetivo con apertura f/2.4 y zoom 3x. |
Cámara selfie | 10 MP con apertura f/2.4. |
Conectividad | 5G, 4G LTE, WiFi 6E, WiFi Direct, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. |
Puertos y sensores | USB-C, dual nano SIM, lector de huellas en pantalla, desbloqueo facial, altavoces estéreo Dolby Atmos, un micrófono, acelerómetro, giroscopio, sensor de luz ambiental y sensor de proximidad. |
Resistencia | IP68, protección contra polvo y agua. |
Batería | 4.500 mAh con carga rápida de 25 W (cable), 15 W (inalámbrica) y 4,4 W (inversa). |
Sistema operativo | Android 13 con capa de personalización One UI. |
Dimensiones | 158 x 76,5 x 8,2 mm. |
Peso | 209 gramos. |
Colores | Verde menta, crema, grafito y púrpura índigo. |
Samsung Galaxy Tab S9 FE y S9 FE+, ficha técnica
Galaxy Tab S9 FE | Galaxy Tab S9 FE+ | |
Pantalla | LCD de 10,9 pulgadas WQHD+ (2.304 x 1.440 píxeles) 249 ppp Tasa de refresco a 90 Hz | LCD de 12,4 pulgadas WQHD+ (2.304 x 1.440 píxeles) 249 ppp Tasa de refresco a 90 Hz |
Procesador | Samsung Exynos 1380 | Samsung Exynos 1380 |
GPU | ARM Mali-G68 MP5 | ARM Mali-G68 MP5 |
Memoria RAM | 6 o 8 GB | 8 o 12 GB |
Almacenamiento interno | 128 o 256 GB, con posibilidad de ampliación | 128 o 256 GB, con posibilidad de ampliación |
Cámara trasera | Principal de 8 MP (f/2.0) | Principal de 8 MP (f/2.0) Ultra gran angular de 8 MP |
Cámara selfie | 12 MP | 12 MP |
Conectividad | 5G (opcional), 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS. | 5G (opcional), 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS. |
Puertos y sensores | USB-C Lector de huellas en pantalla Altavoces estéreo Dolby Atmos S Pen | USB-C Lector de huellas en pantalla Altavoces estéreo Dolby Atmos S Pen |
Resistencia | IP68, contra polvo y agua | IP68, contra polvo y agua |
Batería | 8.000 mAh con carga rápida de 45 W | 10.090 mAh con carga rápida de 45 W |
Sistema operativo | Android 13 con One UI | Android 13 con One UI |
Dimensiones | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm | 185,4 x 285,4 x 6,5 mm |
Peso | 523 gramos (WiFi) y 524 gramos (5G) | 627 gramos (WiFi) y 628 gramos (5G) |
Colores | Verde menta, plateado, gris y lavanda | Verde menta, plateado, gris y lavanda |
Samsung Galaxy Buds FE, ficha técnica
Samsung Galaxy Buds FE | |
---|---|
Altavoces | 1 vía |
Micrófonos | 3, dos exteriores y uno interior. |
Extras | Cancelación activa de ruido. |
Conectividad | Bluetooth 5.2. |
Sensores | Sensor Hall, de proximidad y toques con los dedos. |
Batería | 60 mAh (auriculares) y 479 mAh (estuche de carga). |
Compatibilidad | Sistema operativo Android 8.0 o superior. |
Dimensiones | 17,1 x 19,2 x 22,2 mm (auricular) y 50,0 x 27,7 x 50,0 mm (estuche). |
Peso | 5,6 gramos (auricular) y 40 gramos (estuche). |
Colores | Grafito y blanco. |
Precios y disponibilidad
El nuevo móvil Samsung Galaxy S23 FE estará disponible a partir de hoy, jueves 5 de octubre, en mercados seleccionados. Todavía no sabemos su precio en territorio europeo, pero sí que parte desde 599 dólares en su configuración más básica (8 GB + 128 GB).
La serie de tablets Samsung Galaxy Tab S9 FE también estará disponible desde hoy mismo, jueves 5 de octubre, en mercados selectos. Desconocemos cuál será su precio en España, pero podemos ir haciendo cálculos sabiendo que parte desde 449 dólares.
Los auriculares Samsung Galaxy Buds FE estarán disponibles a partir de mañana, viernes 6 de octubre, en mercados seleccionados. Tampoco sabemos su precio en euros, pero podemos hacernos una idea sabiendo que cuestan 99 dólares.
- Ver Comentarios